北京房源信息
设为首页
北京房源信息
收藏本站
北京房源信息,租房信息
客服中心
 
 登记日期 1天 7天 14天 21天 所有
区域 地址 配套 户型 面积 价格 登记时间 房源代码  
海淀区 逸成东苑 4 2室 76M2 4500 2008-7-23 180184 详情
宣武区 茶贸国际 3 1室 40M2 3500 2008-7-23 180183 详情
朝阳区 风度柏林 4 3室 134M2 7500 2008-7-23 180182 详情
朝阳区 MASTE 4 1室 62M2 12000 2008-7-23 180181 详情
朝阳区 中天国际 3 1室 48M2 30000 2008-7-23 180180 详情
海淀区 光大花园 4 4室 180M2 11000 2008-7-23 180179 详情
崇文区 东方财富 4 1室 70M2 4500 2008-7-23 180178 详情
海淀区 金城尚品 4 1室 50M2 4000 2008-7-23 180177 详情
海淀区 华清嘉园 3 2室 75M2 30000 2008-7-23 180176 详情
海淀区 颐和山庄 4 1室 400M2 15000 2008-7-23 180175 详情
朝阳区 华亭嘉园 4 3室 172M2 9000 2008-7-23 180174 详情
朝阳区 百环家园 4 2室 120M2 4500 2008-7-23 180173 详情
昌平区 天通苑三区 4 2室 120M2 2700 2008-7-23 180172 详情
昌平区 佰嘉城小区 4 3室 120M2 2800 2008-7-23 180171 详情
朝阳区 双花园南里 4 2室 52M2 2800 2008-7-23 180170 详情
丰台区 财富西环 4 1室 50M2 3600 2008-7-23 180169 详情
东城区 安外西河沿 3 1室 51M2 2700 2008-7-23 180168 详情
东城区 新中街 4 1室 14M2 1600 2008-7-23 180167 详情
宣武区 荣丰2000 4 1室 60M2 2500 2008-7-23 180166 详情
朝阳区 碧水园 4 2室 89M2 3000 2008-7-23 180165 详情
上一篇 上一页 第1页  第 2 页  第 3 页  第 4 页  第 5 页  下一页 下一篇 3204条记录 共161页 1/161