北京房源信息
设为首页
北京房源信息
收藏本站
北京房源信息,租房信息
客服中心
 
 登记日期 1天 7天 14天 21天 所有
区域 地址 配套 户型 面积 价格 登记时间 房源代码  
昌平区 天通苑三区 4 2室 120M2 2700 2008-7-23 180172 详情
昌平区 佰嘉城小区 4 3室 120M2 2800 2008-7-23 180171 详情
朝阳区 双花园南里 4 2室 52M2 2800 2008-7-23 180170 详情
丰台区 财富西环 4 1室 50M2 3600 2008-7-23 180169 详情
东城区 安外西河沿 3 1室 51M2 2700 2008-7-23 180168 详情
东城区 新中街 4 1室 14M2 1600 2008-7-23 180167 详情
宣武区 荣丰2000 4 1室 60M2 2500 2008-7-23 180166 详情
朝阳区 碧水园 4 2室 89M2 3000 2008-7-23 180165 详情
通州区 防疫站宿舍 4 2室 61M2 1500 2008-7-23 180164 详情
朝阳区 松榆里 4 3室 90M2 3000 2008-7-23 180163 详情
海淀区 中关村北一 4 2室 64M2 3300 2008-7-23 180162 详情
朝阳区 惠新东街 4 1室 -- 2900 2008-7-23 180161 详情
西城区 什刹海 3 1室 46M2 1950 2008-7-23 180160 详情
朝阳区 安慧里 4 1室 54M2 2500 2008-7-23 180159 详情
通州区 摩卡空间 3 1室 54M2 1500 2008-7-23 180158 详情
大兴县 国融国际 4 1室 34M2 2000 2008-7-23 180157 详情
朝阳区 青年汇园佳 1 -- 80M2 1800 2008-7-23 180156 详情
宣武区 牛街西里 4 1室 57M2 2200 2008-7-23 180155 详情
朝阳区 向军南里 3 1室 43M2 2300 2008-7-23 180154 详情
丰台区 彩虹新城 3 2室 98M2 1800 2008-7-23 180153 详情
上一篇 上一页 第1页  第 2 页  第 3 页  第 4 页  第 5 页  下一页 下一篇 2309条记录 共116页 1/116